    
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gestión social</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://192.168.2.82:8001</link>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2024 17:07:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="/index.php/third-party-access/itemlist/category/3-gestion-social?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Control and  Environmental Management</title>
			<link>/index.php/control-and-environmental-management</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.php/control-and-environmental-management</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/576492c356d8e0278dfa7b752bad5bc8_S.jpg" alt="Control and  Environmental Management" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p><img class="pull-left" src="/images/GA2.JPG" alt="" /></p>
<div class="contenedor2">
<p style="line-height: 31px;">We have installed more than 4,000 m of barriers to control noise in populated centers, of which 60% are mixed diffractor screens (metal-methacrylate), 27% are ground berms, and 13% gabion screens.</p>
<p style="line-height: 31px;">Swinglea plants were planted in some sectors.</p>
</div></div>]]></description>
			<author>soporte.portalweb.fnc@gmail.com (Super User)</author>
			<category>Gestión social</category>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 18:46:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gestión y Control Ambiental</title>
			<link>/index.php/gestion-y-control-ambiental</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.php/gestion-y-control-ambiental</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/dd34e32172fe0202ef287e574244e1d2_S.jpg" alt="Gestión y Control Ambiental" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p><img class="pull-left" src="/images/GA2.JPG" alt="" width="524" height="410" /></p>
<div class="contenedor2">
<p style="line-height: 31px;">Hemos instalado más de 4.000 m de barreras para controlar el ruido en centros poblados, de las cuales el 60% son pantallas difractoras mixtas (metal- metracrilato), el 27% son bermas en tierra, y el 13% pantallas en gaviones.</p>
<p style="line-height: 31px;">En algunos sectores se ha sumado a estas medidas la siembra de Swinglea.</p>
</div></div>]]></description>
			<author>soporte.portalweb.fnc@gmail.com (Super User)</author>
			<category>Gestión social</category>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 17:03:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fortalecimiento institucional</title>
			<link>/index.php/fortalecimiento-institucional</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.php/fortalecimiento-institucional</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/39eee751af30032eeece2f48de2de4ba_S.jpg" alt="Fortalecimiento institucional" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p><img class="pull-left" title="Fortalecimiento institucional" src="/images/fortalecimiento-institucional1.jpg" alt="Fortalecimiento institucional" /></p>
<div style="display: table; padding: 0px 30px;">
<p style="line-height: 27px;">El buen gobierno es un factor que incide directamente en la calidad de vida de las comunidades asentadas a lo largo del corredor férreo y es por esta razón que uno de nuestros ejes de acción se enfoca en el Programa de Fortalecimiento Institucional. Para ello Fenoco ha propiciado la capacitación de funcionarios de las alcaldías en temas como presentación de proyectos, normatividad y uso adecuado de los recursos públicos. Del mismo modo se han abierto espacios como el encuentro de Gestores Sociales, en el cual los funcionarios encargados de implementar los planes de Gestión e Inversión Social de las administraciones puedan conocer de primera mano el proceder del concesionario y se puedan establecer alianzas para desarrollar actividades y programas que beneficien de una manera más amplia a sus comunidades.</p>
</div></div>]]></description>
			<author>soporte.portalweb.fnc@gmail.com (Super User)</author>
			<category>Gestión social</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 18:56:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Generación de ingresos</title>
			<link>/index.php/generacion-de-ingresos</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.php/generacion-de-ingresos</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/9ecd376e5371efaef9aad9bc9143aed8_S.jpg" alt="Generación de ingresos" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p><img class="pull-left" title="Generación de ingresos" src="/images/gs-gi.jpg" alt="Generación de ingresos" /></p>
<div style="display: table; padding: 0px 30px;">
<p style="line-height: 35px; font-size: 16px;">Este programa está dirigido a la generación de capacidades e ingresos en los pobladores de los municipios del área de influencia y comunidades aledañas al corredor férreo como mecanismo para contribuir al Objetivos de Desarrollo Sostenible 8- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo.</p>
<p>Fomentamos la contratación de mano de obra local en los proyectos que desarrolla la compañía, así como la contratación de microempresas locales para la prestación de servicios como alimentación y rocería, con quienes trabajamos de la mano para mejorar sus estándares generando valor agregado al servicio que prestan tanto a la compañía como a terceros.</p>
<p>Promovemos capacitaciones para las comunidades aledañas al corredor férreo que les permitan desarrollar o fortalecer habilidades que les permitan desarrollar emprendimientos.</p>
</div></div>]]></description>
			<author>soporte.portalweb.fnc@gmail.com (Super User)</author>
			<category>Gestión social</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 18:55:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Educación y formación</title>
			<link>/index.php/educacion-y-formacion</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.php/educacion-y-formacion</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/0b1ad7a7b79268a1f4558db78e092446_S.jpg" alt="Educación y formación" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p><img class="pull-left" title="Educación y formación" src="/images/gs-ef1.jpg" alt="Educación y formación" /></p>
<div style="display: table; padding: 0px 30px;">
<p style="line-height: 34px;">El aprendizaje a través de un arte  u oficio, teniendo en cuenta  el  contexto donde las comunidades se desenvuelven, ha permitido que el Programa de Capacitaciones Productivas haya involucrado de manera exitosa las aptitudes de los participantes, convirtiéndolas en herramientas útiles para que inicien el camino hacia la proyección del emprendimiento.</p>
<p style="line-height: 34px;">Técnicas en calzado, confección, belleza, aprovechamiento de los recursos que ofrece el entorno como lácteos y frutas, al igual que temas técnicos como informática, vigilancia, entre otras capacitaciones, son parte, del abanico de oportunidades que Fenoco ha venido implementando.</p>
</div></div>]]></description>
			<author>soporte.portalweb.fnc@gmail.com (Super User)</author>
			<category>Gestión social</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 18:54:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bienestar social</title>
			<link>/index.php/bienestar-social</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.php/bienestar-social</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/f710044bf79a4b1f5d8b085e5e5d9711_S.jpg" alt="Bienestar social" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p><img class="pull-left" title="Bienestar social" src="/images/SOCIAL2.JPG" alt="Bienestar social" width="25%" height="25%" /></p>
<div style="display: table; padding: 0px 30px;">
<p style="line-height: 28px;">Este programa reúne diferentes iniciativas de interés de las comunidades del área de influencia del corredor férreo, entre ellas las siguientes:</p>
</div>
<p> </p>
<p><img class="pull-left" title="Bienestar social" src="/images/SOCIAL3.jpg" alt="Bienestar social" width="25%" height="25%" /></p>
<div style="display: table; padding: 0px 30px;">
<p style="line-height: 28px;">Articulados con diferentes actores y alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3-Salud y bienestar, Fenoco lleva brigadas de prevención y promoción de salud a la población localizada a lo largo de la vía férrea a través del Tren de la Salud.</p>
</div>
<p> </p>
<p><img class="pull-left" title="Bienestar social" src="/images/SOCIAL4.jpg" alt="Bienestar social" width="25%" height="25%" /></p>
<div style="display: table; padding: 0px 30px;">
<p style="line-height: 28px;">Apoyamos la construcción y el mejoramiento del equipamiento social. Hemos participado en el mejoramiento de carreteables para facilitar la movilidad de las comunidades, la intervención y la construcción de obras de urbanismo, infraestructura deportiva, de salud y educativa, entre otras.</p>
<p> Año a año destinamos kits escolares con el propósito de apoyar la educación de los niños más vulnerables vecinos al corredor férreo.</p>
</div></div>]]></description>
			<author>soporte.portalweb.fnc@gmail.com (Super User)</author>
			<category>Gestión social</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 18:53:35 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
